Description
A qui la chance bungalow ayant eu plusieurs rénovations, vous offrant 3 chambres,cuisine et salle a manger a aire ouverte,garage double isolé,terrain de 21992 pc.avec haie de cèdre. situé dans un secteur familiale près de tout les services dont école épicerie,garderie. Possibilité d'acheter le terrain voisin de 21992 pc. nu 23416338
A qui la chance bungalow ayant eu plusieurs rénovations, vous offrant 3 chambres,cuisine et salle a manger a aire ouverte,garage double isolé,terrain de 21992 pc.avec haie de cèdre. situé dans un secteur familiale près de tout les services dont école épicerie,garderie. Possibilité d'acheter le terrain voisin de 21992 pc. nu 23416338
Inclus : Fixtures,rideaux et tringles
Exclus : Meubles et effets personnels,gazébo et foyer extérieur
Location
Détails des pièces
| Chambre | Dimensions | Niveau | Revêtement |
|---|---|---|---|
| Cuisine | 11.8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Cuisine | 11.8 x 9 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle à manger | 12 x 11.8 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salon | 15.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salon | 15.4 x 12 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher principale | 12 x 11.3 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 12 x 11.6 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Chambre à coucher | 11.3 x 8 P | Rez-de-chaussée | Parqueterie |
| Salle de bains | 8 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de bains | 8 x 5.7 P | Rez-de-chaussée | Céramique |
| Salle de lavage | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de lavage | 8 x 7 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 7.8 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Hall d'entrée | 7.8 x 6.10 P | Rez-de-chaussée | Couvre-sol souple |
| Salle de jeux | 35.11 x 23 P | Sous-sol | Béton |
| Salle de jeux | 35.11 x 23 P | Sous-sol | Béton |
| Bureau à domicile | 23 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
| Bureau à domicile | 23 x 10 P | Sous-sol | Plancher flottant |
Caractéristiques
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Partiellement aménagé |
|---|---|
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Stationnement | Au garage, Extérieur |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte |
| Fondation | Béton coulé |
| Système d'égouts | Champ d'épuration, Fosse septique |
| Type de fenêtre | Coulissante, Manivelle, Porte-fenêtre |
| Garage | Détaché |
| Allée | Double largeur ou plus, Non pavée |
| Proximité | École primaire, École secondaire, Garderie/CPE |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Armoires | Mélamine |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Topographie | Plat |
| Fenêtres | PVC |
| Zonage | Résidentiel |
| Aménagement du terrain | Terrain/cour bordé de haies |
| Revêtements | Vinyle |
